Прайс лист

Наименование изделия Размеры изделия(мм) длина-ширина-высота Вес
тн.
ГОСТ, серия  Цена с 
НДС 20%
 (шт.) 
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
1п30.18.30 3000-1750-170 2,2 ГОСТ 21924.2-84  
1п30.18.10 3000-1750-170 2,2 ГОСТ 21924.2-84  
2п30.18.30 3000-1750-170 2,2 ГОСТ 21924.2-84  
2п30.18.10 3000-1750-170 2,2 ГОСТ 21924.2-84  
1П30.15.30 3000-1500-170 1,9 ГОСТ 21924.2-84  
1П30.15.10 3000-1500-170 1,9 ГОСТ 21924.2-84  
2П30.15.30 3000-1500-170 1,9 ГОСТ 21924.2-84  
2П30.15.10 3000-1500-170 1,9 ГОСТ 21924.2-84  
ПД 2-6 2950-1480-180 2 Серия 3.503-17  
ПД 2-9,5 2950-1480-180 2 Серия 3.503-17  
ПД 1-6 С 1730-1480-180 1,2 Серия 3.503-17  
ПД 1-9,5 С 1730-1480-180 1,2 Серия 3.503-17  
ПД 2-6 С 2950-1480-180 2 Серия 3.503-17  
ПД 2-9,5С 2950-1480-180 2 Серия 3.503-17  
Плиты облицовки каналов и дамб
ПО 2-3-0,1 2000-3000-100 1,5    
ПО 2-3-0,2 2000-3000-200 3    
Блоки фундаментные
ФБС24.3.6 2380-300-580 0,97    
ФБС24.4.6 2380-400-580 1,3    
ФБС24.5.6 2380-500-580 1,63    
ФБС12.3.6 1180-300-580 0,5    
ФБС12.4.6 1180-400-580 0,64    
ФБС12.5.6 1180-500-580 0,79    
БЛОКИ УПОРА
У-1 1500-500-400 0,72 Серия 3.501.1-156  
У-2 2000-500-400 0,96 Серия 3.501.1-156  
У 1 1000-500-400 0,475 Серия 3.503.9-78  
У 2 2000-500-400 0,96 Серия 3.503.9-78  
КОЛЬЦА, ПЛИТЫ, ДНИЩА
КЦ7-9 Ду-700   Н-900 0,45 ГОСТ 8020-90  
КЦ7-3 Ду-700   Н-300 0,15 ГОСТ 8020-90  
КЦ10-9 Ду-1000   Н-900 0,6 ГОСТ 8020-90  
КЦ10-6 Ду-1000   Н-600 0,4 ГОСТ 8020-90  
КЦ15-9 Ду-1500   Н-900 1 ГОСТ 8020-90  
КЦ15-6 Ду-1500   Н-600 0,65 ГОСТ 8020-90  
КЦ20-9 Ду-2000   Н-900 1,5 ГОСТ 8020-90  
КЦ20-6 Ду-2000   Н-600 1 ГОСТ 8020-90  
Плита КЦП1-10-1 Ду-1200   Н-150 0,2 ГОСТ 8020-90  
Плита КЦП2-10-2  Ду-1200   Н-180 0,25 ГОСТ 8020-90  
Плита КЦП1-15-1 Ду-1700   Н-150 0,7 ГОСТ 8020-90  
Плита КЦП2-15-2  Ду-1700   Н-180 1 ГОСТ 8020-90  
Плита КЦП1-20-1,5 Ду-2200   Н-150 1,2 ГОСТ 8020-90  
Плита КЦП2-20-2 Ду-2200   Н-200 1,5 ГОСТ 8020-90  
Днище КЦД-10 Ду-1200   Н-100 0,15 ГОСТ 8020-90  
Днище КЦД-15 Ду-1700   Н-100 0,7 ГОСТ 8020-90  
Днище КЦД-20 Ду-2200   Н-100 1 ГОСТ 8020-90  
Кольцо опорное КО6 Ду-780   Н-80 0,05    
Люк бетонный Ду-800   Н-100 0,06 Серия 3.820.1-70  
Виноградные столбики, прочие ЖБИ
Виноградный столбик (2400/100/90)        
Виноградный столбик (3000/100/100)        
Полусфера антипарковочная (500/250)        
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
Фундамент под дорожный знак 950-950-80 0,18    
КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
ККС 2-80 комп     Г.282-1-82  
ПЛИТЫ ЗАБОРНЫЕ
Плита П6 Ви (с ногами) 4000×2500×160 1,67    
Плита П6 Ви  (без ног) 4000×2200×160 1,75    
Фундамент забора (стакан) Ф1 600×1200×600 0,66    
Фундамент забора (попереч) Ф1 1200×300×550 0,35    
ЛОТКИ 
Лоток П-1 1050-690-600 0,08 Серия 3.503.1-66.  
Лоток П-2 850-490-400 0,08 Серия 3.503.1-66.  
Лоток Л-2 1990-880-680 0,95 Серия 3.503.1-66.  
Лоток Л 30-7х6-Т 3000-700-600 1,23 ТУ-5858-006-05088991-99  
Лоток Л 10-7х6-Т 1000-700-600 0,41 ТУ-5858-006-05088991-99  
Лоток Л 30.5.5 3000-500-500 1,1 ТУ-5858-006-05088991-99  
Лоток Л 3д-8 720-780-380 0,19 с. 3.006  
Лоток Л 6д-15 720-1160-530 0,28 с. 3.006  
Лоток Л 6д-8 720-1160-530 0,28 с. 3.006  
Лоток Л 7 2970-1400-680 1,78 ИС 01-04  
Лоток Л 4-15/2 2970-780-530 0,9 с. 3.006  
Лоток Л 4-8/2 2970-780-530 0,9 с. 3.006  
Лоток Л 4д-15 720-780-530 0,23 с. 3.006  
Лоток Л 4д-8 720-780-530 0,23 с. 3.006  
Лоток Л 5 2970-780-680 1,25 ИС 01-04  
Лоток Л 5-15/2 2970-780-680 1,1 с. 3.006  
Лоток Л 5-3/2 2970-780-680 1,25 с. 3.006  
Лоток Л 5-8/2 2970-780-680 1,1 с. 3.006  
Лоток Л 5д-8 720-780-680 0,28 с. 3.006  
Лоток Л 7д-8 720-1160-680 0,35 с. 3.006  
Лоток Л 8 2970-1740-530 2,2 ИС 01-04  
Лоток Л 8-15/2 2970-1160-1000 1,95 с. 3.006  
Лоток тип 2 1000-300-250 -    
Лоток ЛТ 10 2900-420-195 0,35    
Лоток ЛТ 1-4.5 2970-460-530 0,7    
Лоток ЛТ 1-9.6 2970-840-1000 1,85    
Лоток ЛТ 1а-6-4.5 2845-630-680 1    
Лоток ЛТ 1б-6-4-5 2100-630-680 0,687    
Лоток ЛТ 2.3-1.7 2300-1700-80 -    
Лоток ЛТ 2.4-0.5 2400-500-80 -    
Лоток ЛТ 7 2970-360-380 0,5    
Лоток ТЛ 350 3000-350-130 0,13 с. 3.006.1-2 в.2  
Лоток ТЛ 600 2990-800-470 0,87 с. 3.006.1-2 в.2  
Лоток тип 1 1000-400-300 -    
Лоток Л 8-8/2 2970-1160-1000 1,95 с. 3.006  
Лоток Л 8д-15/2 720-1160-1000 0,5 с. 3.006  
Лоток Л 8д-8 720-1160-1000 0,5 с. 3.006  
Лоток ЛД 1 2980-1090-180 0,75    
Лоток ЛДР 1 1000-250-180 0,14    
Лоток ЛДР 2 2000-430-300 0,31    
Лоток ЛН 1 2980-650-380 0,953    
Лоток Л 3д-15 720-780-380 0,19 с. 3.006  
Лоток КЛ 4 2700-930-350 1,5    
Лоток Л 1-4 2970-400-400 0,7 с. 3.006  
Лоток Л 11д-8 720-1480-700 0,45 с. 3.006  
Лоток Л 11-8/2 2970-1480-700 1,8 с. 3.006  
Лоток Л 1 2000-920-580 0,6 ИС 01-04  
Лоток Л 10д-3 720-1480-550 0,43 с. 3.006  
Лоток Л 10д-8 420-1480-550 0,43 с. 3.006  
Лоток Л 2-3 2970-760-530 0,875 с. 3.006  
Лоток Л 2к 2000-520-300 0,375 с. 3.006  
Лоток Л 3 2970-670-490 0,794 ИС 01-04  
Лоток Л 3-15/2 2970-780-380 0,75 с. 3.006  
Лоток Л 1-8 2910-300-370 0,333 с. 3.006  
Лоток Л 1-8/2 2970-420-360 0,425 с. 3.006  
Лоток Л 1а 1450-580-360 0,275 с. 3.006  
Лоток Л 1д-8 720-420-360 0,11 с. 3.006  
Лоток Л 2 2970-780-530 0,88 ИС 01-04  
Лоток ЛК2400/400/450 2400-400-450 0,65 с. 3.006  
Лоток Л 3-8/2 2970-780-380 0,75 с. 3.006  
Плиты перекрытия лотков
П 1-1 1000-1000-100 0,25 С 3.006.1-2.87  
П 2а-1к 2000-1130-700 0,21 С 3.006.1-2.87  
П 5а 2400-1500-100 0,68 С 3.006.1-2.87  
П-12-15 3000-1500-160 1,05 С 3.006.1-2.87  
П-3-8 740-570-50 0,21 С 3.006.1-2.87  
П-4-15 740-570-100 0,11 С 3.006.1-2.87  
П-5-8 2990-780-70 0,41 С 3.006.1-2.87  
П-5-8а на( Л5-8) 2990-780-70 0,4 С 3.006.1-2.87  
П-7-5 2990-1160-70 0,61 С 3.006.1-2.87  
П-8-30 2990-800-120 0,75 С 3.006.1-2.87  
П-8-8 2990-1160-100 0,87 С 3.006.1-2.87  
П-11-8а 2990-1480-100 1,1 С 3.006.1-2.87  
ПТ 300.90.10-6 2980-900-100 0,7 С 3.006.1-8  
ПТ 75.90.10-6 750-900-100 0,2 С 3.006.1-8  
ПТ 300.120.12-6 2990-1180-120 1,05 С 3.006.1-8  
плита П 10-7х1 Т 1000-700-600 0,18 ТУ-5858-005-05088991-99  
плита П 15-7х1 Т 1500-700-100 0,26 ТУ-5858-005-05088991-99