Наименование изделия |
Размеры изделия(мм) длина-ширина-высота |
Вес тн. |
ФБС-24.3.6 | 2380-300-580 | 0,73 |
ФБС-24.4.6 | 2380-400-580 | 0,98 |
ФБС-24.5.6 | 2380-500-580 | 1,22 |
ФБС-24.6.6 | 2380-600-580 | 1,96 |
ФБС-12.3.6 | 1180-300-580 | |
ФБС-12.4.6 | 1180-400-580 | 0,48 |
ФБС-12.5.6 | 1880-500-580 | 0,6 |
ФБС-12.6.6 | 1180-600-580 | 0,96 |
ФБС-9.3.6 | 880-300-580 | 0,26 |
ФБС-9.4.6 | 880-400-580 | 0,35 |
ФБС-9.5.6 | 880-500-580 | 0,44 |
ФБС9.6.6 | 880-600-580 | 0,73 |
ДОСТАВКА
Доставка от завода производителя гарантирует целостность поставки продукции на Ваш объект. Мы снимаем риск порчи продукции во время доставки с покупателя.
Ориентировочный расчет стоимости доставки
Ставропольский
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ