Наименование изделия | Размеры изделия, ДхШхВ мм |
Вес тн. | Гост, серия |
У-1 | 1500-500-400 | 0,72 | Серия 3.501.1-156 |
У-2 | 2000-500-400 | 0,96 | Серия 3.501.1-156 |
У 1 | 1000-500-400 | 0,475 | Серия 3.503.9-78 |
У 2 | 2000-500-400 | 0,96 | Серия 3.503.9-78 |
Наименование изделия | Размеры изделия, ДхШхВ мм |
Вес тн. | Гост, серия |
У-1 | 1500-500-400 | 0,72 | Серия 3.501.1-156 |
У-2 | 2000-500-400 | 0,96 | Серия 3.501.1-156 |
У 1 | 1000-500-400 | 0,475 | Серия 3.503.9-78 |
У 2 | 2000-500-400 | 0,96 | Серия 3.503.9-78 |
Ставропольский
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ