Лотки железобетонные – изделия изготовленные из высокопрочного и морозостойкого бетона, выдерживающие высокие гидростатические нагрузки.
Мы производим лотки согласно ГОСТ и Ваших индивидуальных проектов.
По следующим характеристикам:
- Длинна до 16 метров;
- Ширина до 3 метров;
- Высота до 3 метров.
Изготовление опалубки (металлоформ) осуществляется бригадой завода, что существенно снижает стоимость нестандартных ЖБИ.
Наименование изделия |
Размеры изделия(мм) длина-ширина-высота |
Вес тн. | ГОСТ, серия |
Плиты перекрытия лотков | |||
п15.7.1 | 1050-690-600 | 0,08 | Серия 3.503.1-66. |
п10.7.1 | 850-490-400 | 0,08 | Серия 3.503.1-66. |
пд 1-9,5 | 1730-1480-180 | 1,2 | Серия 3.503-17 |
пд2-6 | 2950-1480-180 | 2 | Серия 3.503-17 |
пд2-9.5 | 2950-1480-180 | 2 | Серия 3.503-17 |
Лотки | |||
Лоток Л-1 | 1990-1280-680 | 1,275 | Серия 3.503.1-66. |
Лоток Л-2 | 1990-880-680 | 0,95 | Серия 3.503.1-66. |
Лоток Л 30-7х6-Т | 3000-700-600 | 1,23 | ТУ-5858-006-05088991-99 |
Лоток Л 60-7х6-Т | 6000-700-600 | 2,46 | ТУ-5858-006-05088991-99 |
Лоток 10-7х6-Т | 1000-700-600 | 0,41 | ТУ-5858-006-05088991-99 |
Л1-8 | 5970х420х360 | 0,9 | 3.006. 1-8 |
Л2-8 | 5970х570х360 | 0,9 | 3.006. 1-9 |
Л3-8 | 5970х780х380 | 1,5 | 3.006. 1-10 |
Л4-8 | 5970х780х530 | 1,8 | 3.006. 1-11 |
Л5-8 | 5970х780х680 | 2,25 | 3.006. 1-12 |
Л6-5 | 5970х1160х530 | 2,75 | 3.006. 1-13 |
Л7-5 | 5970х1160х680 | 2,7 | 3.006. 1-14 |
Л8-5 | 5970х1160х1000 | 4,1 | 3.006. 1-15 |
Л9-5 | 5970х1160х1310 | 5,1 | 3.006. 1-16 |
Л10-3 | 5970х1480х550 | 3,3 | 3.006. 1-17 |
Л11-3 | 5970х1480х700 | 3,6 | 3.006. 1-18 |
Л12-3 | 5970х1480х1010 | 4,6 | 3.006. 1-19 |
Л13-3 | 5970х1480х1320 | 6,3 | 3.006. 1-20 |
Л14-3 | 5970х1840х570 | 4,65 | 3.006. 1-21 |
Л15-3 | 5970х1840х720 | 4,95 | 3.006. 1-22 |
Л16-3 | 5970х1840х1030 | 6,3 | 3.006. 1-23 |
ЛК 300.45.60 | 2990х430х580 | 0,8 | 3.006. 1-25 |
ЛК 300.45.45 | 2990х430х430 | 0,6 | 3.006. 1-26 |
ЛК 300.45.30 | 2990х430х280 | 0,45 | 3.006. 1-27 |
ЛК 300.60.90 | 2990х580х880 | 1,5 | 3.006. 1-28 |
ЛК 300.60.60 | 2990х580х580 | 0,9 | 3.006. 1-29 |
ЛК 300.60.45 | 2990х580х430 | 0,68 | 3.006. 1-30 |
ЛК 300.60.30 | 2990х580х280 | 0,52 | 3.006. 1-31 |
ЛК 300.90.90 | 2990х880х880 | 1,7 | 3.006. 1-32 |
ЛК 300.90.60 | 2990х880х580 | 1,2 | 3.006. 1-33 |
ЛК 300.90.45 | 2990х880х430 | 0,9 | 3.006. 1-34 |
ЛК 300.120.120 | 2990х1180х1180 | 2,7 | 3.006. 1-35 |
ЛК 300.120.90 | 2990х1180х880 | 2 | 3.006. 1-36 |
ЛК 300.120.60 | 2990х1180х580 | 1,55 | 3.006. 1-37 |
ЛК 300.120.45 | 2990х1180х430 | 1,35 | 3.006. 1-38 |
ЛК 300.150.120 | 2990х1480х1180 | 3,13 | 3.006. 1-39 |
ЛК 300.150.90 | 2990х1480х880 | 2,5 | 3.006. 1-40 |
ЛК 300.150.60 | 2990х1480х580 | 1,85 | 3.006. 1-41 |
ЛК 300.150.45 | 2990х1480х430 | 1,63 | 3.006. 1-42 |
ЛК 300.180.120 | 2990х1780х1180 | 3,78 | 3.006. 1-43 |
ЛК 300.180.90 | 2990х1780х880 | 2,9 | 3.006. 1-44 |
ЛК 300.180.60 | 2990х1780х580 | 2,4 | 3.006. 1-45 |
ЛК 300.180.45 | 2990х1780х430 | 2,1 | 3.006. 1-46 |
ЛК 300.210.120 | 2990х2080х1180 | 4,1 | 3.006. 1-47 |
ЛК 300.210.90 | 2990х2080х880 | 4,1 | 3.006. 1-48 |
ЛК 300.240.120 | 2990х2380х1180 | 4,73 | 3.006. 1-49 |
ЛТ 1-4,5-3 (3м) | 2980х460х530 | 0,7 | 3.006. 1-50 |
ЛТ 1-4,5-3 | 5970х460х530 | 1,4 | 3.006. 1-51 |
ЛТ 1-6-4,5 (3м) | 2980х630х680 | 1 | 3.006. 1-52 |
ЛТ 1-6-4,5 | 5970х630х680 | 2 | 3.006. 1-53 |
ЛТ 1-9-6 (3м) | 2980х840х980 | 1,85 | 3.006. 1-54 |
ЛТ 1-9-6 | 5970х840х980 | 3,7 | 3.006. 1-55 |
ДОСТАВКА
Доставка от завода производителя гарантирует целостность поставки продукции на Ваш объект. Мы снимаем риск порчи продукции во время доставки с покупателя.
Ориентировочный расчет стоимости доставки
Ставропольский
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ