Плиты дорожных покрытий - плиты из высокопрочного и морозостойкого бетона, выдерживающие значительные нагрузки. Достаточно неприхотливы в эксплуатации и готовы к многократному использованию.
Дорожные плиты используют при строительстве дорог и площадок, постоянного и временного пользования.
Наименование изделия |
Размеры изделия (мм) длина-ширина-высота |
Вес тн. |
1п30.18.30 | 3000-1750-170 | 2,2 |
1п30.18.10 | 3000-1750-170 | 2,2 |
2п30.18.30 | 3000-1750-170 | 2,2 |
2п30.18.10 | 3000-1750-170 | 2,2 |
1П30.15.30 | 3000-1500-170 | 1,9 |
1П30.15.10 | 3000-1500-170 | 1,9 |
2П30.15.30 | 3000-1500-170 | 1,9 |
2П30.15.10 | 3000-1500-170 | 1,9 |
1п18.18.30 | 1800-1800-160 | 1,2 |
1п18.18.10 | 1800-1800-160 | 1,2 |
2п18.18.30 | 1800-1800-160 | 1,2 |
2п18.18.10 | 1800-1800-160 | 1,2 |
1п18.15.30 | 1500-1800-160 | 1,03 |
1п18.15.10 | 1500-1800-160 | 1,03 |
2п18.15.30 | 1500-1800-160 | 1,03 |
2п18.15.10 | 1500-1800-160 | 1,03 |
1П60.18.30 | 6000-1750-140 | 3,65 |
ПД 1-6 | 1730-1480-180 | 1,2 |
ПД 1-9,5 | 1730-1480-180 | 1,2 |
ПД 2-6 | 2950-1480-180 | 2 |
ПД 2-9,5 | 2950-1480-180 | 2 |
ПД 3-16 | 2950-1480-220 | 2,5 |
ПД 3-23 | 2950-1480-220 | |
ПД 1-6 С | 1730-1480-180 | 1,2 |
ПД 1-9,5 С | 1730-1480-180 | 1,2 |
ПД 2-6 С | 2950-1480-180 | 2 |
ПД 2-9,5С | 2950-1480-180 | 2 |
ПД 3-16С | 2950-1480-220 | 2,5 |
ПД 3-23С | 2950-1480-220 | 2,5 |
ПД 3-1,5 | 3000-1500-170 | 2,03 |
ПД 20.15-6 | 2000-1500-170 | 1,2 |
ПД 20.15-17 | 2000-1500-210 | 1,5 |
ПД 20.15-25 | 2000-1500-210 | 1,5 |
ПДС 20.15-25 | 2000-1500-210 | 1,5 |
ДОСТАВКА
Доставка от завода производителя гарантирует целостность поставляемой продукции на Ваш объект. Мы снимаем риск порчи продукции во время доставки с покупателя. Транспорт оснащен пневматической системой подвески (на подушках).
Ориентировочный расчет стоимости доставки
Ставропольский
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ